取り扱い太陽光発電メーカー一覧
太陽光パネルには各メーカーの最大特徴があります!
メーカーの違いを知って最適なパネルを!
・ 発電効率が高いメーカー
・ 電力変換効率が高いメーカー
・ セル効率が高いメーカー
・ リーズナブルなメーカー
・ 補償年数が長いメーカー
・ 屋根形状に合わせやすいメーカー
・ 屋根一体型メーカー などなど・・・・

太陽電池モジュール一覧
● Panasonic(パナソニック)
| 品名 | 太陽電池モジュール HIT® (P247αPlus) |
|---|---|
| 品番 | VBHN247WJ01 |
| 外形寸法 | 1580×812×35mm |
| 価格 | 146,000円(税抜) |

● Panasonic(パナソニック)
| 品名 | 太陽電池モジュール HIT® (ハーフタイプ P120αPlus) |
|---|---|
| 品番 | VBHN120WJ01 |
| 外形寸法 | 818×812×35mm |
| 価格 | 71,000円(税抜) |

● 東芝
| 品名 | 太陽電池モジュール |
|---|---|
| 品番 | SPR-253NX-WHT-J |
| 外形寸法 | 1559×798×46mm |
| 価格 | 184,800円(税抜) |

● SHARP(シャープ)
| 品名 | 単結晶太陽電池モジュール |
|---|---|
| 品番 | NU-X22AF |
| 外形寸法 | 1318×1004×38.5mm |
| 価格 | 104,700円(税抜) |

● 長州産業
| 品名 | 単結晶太陽電池モジュール |
|---|---|
| 品番 | CS-274B61 |
| 外形寸法 | 1483×1003×35mm |
| 価格 | 163,100円(税抜) |

● 三菱(MITSUBISHI)
| 品名 | 単結晶太陽電池モジュール |
|---|---|
| 品番 | PV-MA2500N |
| 外形寸法 | 1657×858×46mm |
| 価格 | 150,000円(税抜) |

● Q CELLS(Qセルズ)
| 品名 | Q.ANTUM太陽電池モジュール |
|---|---|
| 品番 | Q.PEAK-G4.1 |
| 外形寸法 | 1670×1000×32mm |
| 価格 | 189,000円(税抜) |

● CanadianSolar(カナディアン・ソーラー)
| 品名 | QUINTECH SUPERPOWER |
|---|---|
| 品番 | CS6K-300MS |
| 外形寸法 | 1650×992×40mm |
| 価格 | 156,000円(税抜) |

● DMM.make solar.
| 品名 | 単結晶モジュール |
|---|---|
| 品番 | JKM290M-60-J |
| 外形寸法 | 1650×992×40mm |
| 価格 | オープン価格 |

● SUNTECH
| 品名 | 単結晶太陽光発電モジュール |
|---|---|
| 品番 | STP290S – 20/Wem |
| 外形寸法 | 1640×992×40mm |
| 価格 | 194,300円(税抜) |
